Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

SAINT MARTIN BASKET BAYON

Matchs

Janvier 2026
31/01 U15F 113 - 41 EFFORT BASKET MIRECOURT
31/01 DOMBASLE BASKET - 2 08 - 16 U9
31/01 LA VALDAJOLAISE 52 - 57 U13F
31/01 U15M 51 - 41 BASKET ALL STAR MUSSIPONTAIN
Février 2026
01/02 U11 15 - 09 BASKET CLUB GONDREVILLE
01/02 SM1 47 - 27 SAINT MAX BASKET CLUB - 4
07/02 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 4 07 - 17 U11
07/02 SAINT MAX BASKET CLUB 14 - 10 U9
08/02 U15M 97 - 80 VANDOEUVRE BASKETBALL
08/02 U13F 114 - 33 ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL (E.S. THAON BASKET BALL)
08/02 AS CHAMPIGNEULLES BASKETBALL - 3 57 - 42 SM1
08/02 ENTENTE GRANGES GERARDMER 72 - 56 U15F
20/02 SLUC NANCY LOISIRS Terminé SLF1
Mars 2026
07/03 U9 10 - 14 VANDOEUVRE BASKETBALL
07/03 BASKET CLUB LUNEVILLE 62 - 80 U15M
08/03 U11 17 - 07 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 3
08/03 SM1 75 - 55 VANDOEUVRE BASKETBALL - 3
08/03 U13F 65 - 47 BASKET CLUB GOLBEY EPINAL
08/03 U15F 88 - 50 VANDOEUVRE BASKETBALL
12/03 AC BLAINVILLE DAMELEVIERES - 2 55 - 48 SM1
14/03 U9 13 - 11 ESPERANCE TOUL - 2
14/03 LES LYNX MAXEVILLOIS 85 - 25 U13F
14/03 U11 14 - 10 ESPERANCE TOUL - 1
14/03 GS ARNAVILLE NOVEANT 55 - 85 U15M
15/03 ASPTT NANCY TOMBLAINE 68 - 59 U15F
21/03 U15M 56 - 63 BASKET CLUB LUNEVILLE
22/03 SM1 68 - 80 ESPERANCE TOUL - 3
28/03 U13F 36 - 22 LA VALDAJOLAISE
28/03 U15M 67 - 76 AS HAUT DU LIEVRE NANCY
28/03 IE - CTC COLLECTIF BASKET VAL DE LORRAINE SUD - 1 15 - 09 U11
28/03 BASKET-CLUB HOUDEMONT - 2 12 - 12 U9
28/03 U15F 139 - 20 COS VILLERS LES NANCY
29/03 SM1   - F IE - CTC COLLECTIF BASKET VAL DE LORRAINE SUD - OMNI SPORTS FROUARD POMPEY - 2
Avril 2026
04/04 U9 18 - 06 DOMBASLE BASKET - 2
04/04 BASKET CLUB GONDREVILLE 06 - 18 U11
04/04 BASKET ALL STAR MUSSIPONTAIN 66 - 54 U15M