Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

SAINT MARTIN BASKET BAYON

Matchs

Mars 2026
08/03 U15F 88 - 50 VANDOEUVRE BASKETBALL
08/03 U13F 65 - 47 BASKET CLUB GOLBEY EPINAL
08/03 SM1 75 - 55 VANDOEUVRE BASKETBALL - 3
08/03 U11 17 - 07 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 3
07/03 BASKET CLUB LUNEVILLE 62 - 80 U15M
07/03 U9 10 - 14 VANDOEUVRE BASKETBALL
Février 2026
20/02 SLUC NANCY LOISIRS Terminé SLF1
08/02 ENTENTE GRANGES GERARDMER 72 - 56 U15F
08/02 AS CHAMPIGNEULLES BASKETBALL - 3 57 - 42 SM1
08/02 U13F 114 - 33 ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL (E.S. THAON BASKET BALL)
08/02 U15M 97 - 80 VANDOEUVRE BASKETBALL
07/02 SAINT MAX BASKET CLUB 14 - 10 U9
07/02 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 4 07 - 17 U11
01/02 SM1 47 - 27 SAINT MAX BASKET CLUB - 4
01/02 U11 15 - 09 BASKET CLUB GONDREVILLE
Janvier 2026
31/01 U15M 51 - 41 BASKET ALL STAR MUSSIPONTAIN
31/01 LA VALDAJOLAISE 52 - 57 U13F
31/01 U15F 113 - 41 EFFORT BASKET MIRECOURT
31/01 DOMBASLE BASKET - 2 08 - 16 U9
25/01 SM1 60 - 83 AS HAUT DU LIEVRE NANCY - 4
25/01 U15M 60 - 69 LA PORTE VERTE BASKET
24/01 U15F 105 - 21 AS DES MYRTILLES DE CORCIEUX
24/01 LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL 23 - 69 U13F
18/01 AS HAUT DU LIEVRE NANCY 65 - 67 U15M
17/01 AC BLAINVILLE DAMELEVIERES - 1 71 - 49 SM1
17/01 BASKET CLUB CHAVELOTAIS - 2 35 - 113 U15F
17/01 U13F 29 - 73 LES LYNX MAXEVILLOIS
17/01 U11 09 - 15 IE - CTC COLLECTIF BASKET VAL DE LORRAINE SUD - 1
17/01 U9 16 - 08 BASKET-CLUB HOUDEMONT - 2
11/01 U15M 84 - 58 GS ARNAVILLE NOVEANT
11/01 ESPERANCE TOUL - 1 13 - 11 U11
11/01 SM1 60 - 75 FLEVILLE LOISIRS - 2
10/01 ESPERANCE TOUL - 2 16 - 08 U9
10/01 BASKET CLUB GOLBEY EPINAL 39 - 65 U13F
Décembre 2025
20/12 ESPERANCE TOUL - 3 63 - 58 SM1
20/12 SAINT MAX BASKET CLUB 41 - 26 U9